重金属分析
重金属(Heavy Metals)とは、一般的に密度が4~5g/cm3以上の金属元素のことで、鉄以上の比重を持つ金属の総称です。 重金属はイオンとして溶け出すことがあり、動植物や土壌に蓄積されるという特徴があるため、産業廃棄物等から排出される重金属が蓄積して高濃度汚染に暴露されることが問題となっています。 それらは環境や食品を汚染するため人体に影響が発生し、イタイイタイ病のカドミウムや水俣病の有機水銀等のように、人間の健康に害を及ぼすこととなります。 欧州規格でもREACH規則やRoHS指令の項目に重金属類が含まれ、規制がかけられている他、昨今の傾向として、それ以外の重金属類においても、環境汚染や人的影響を鑑み、製品中に使用しないことが求められる傾向にあります。 当社では、ISO/IEC17025認定試験所の協力体制のもと、重金属類の分析の手配を行っております。
- 重金属分析価格表
- 重金属分析のご注文の流れ
重金属分析価格表
セットプラン
お問合せください。
個別プラン
| 分析項目 | 分析方法 | 下限値 ( MDL ) | 分析価格 | 納期 |
|---|---|---|---|---|
| アルミニウム(Al)/アルミニウム化合物 Aluminum(Al)/Aluminum Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | 8-10営業日 または 12-15営業日 |
| アンチモン(Sb)/アンチモン化合物 Antimony(Sb)/ Antimony Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| 砒素(AS)/ヒ素化合物 Arsenic(As)/Arsenic Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| バリウム(Ba)/バリウム化合物 Barium(Ba)/Barium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ベリリウム(Be)/ベリリウム化合物 Beryllium(Be)/Beryllium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ビスマス(BI)/ビスマス化合物 Bismuth(Bi)/Bismuth Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ホウ素(B)/ホウ素化合物 Boron(B)/Boron Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| カドミウム(Cd)/カドミウム化合物 Cadmium(Cd)/Cadmium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| カルシウム(Ca)/カルシウム化合物 Calcium(Ca)/Calcium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| クロム(Cr)/クロム化合物 Chromium(Cr)/Chromium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| コバルト(Co)/コバルト化合物 Cobalt(Co)/Cobalt Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| 銅(Cu)/銅化合物 Copper(Cu)/Copper Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ガリウム(Ga)/ガリウム化合物 Gallium(Ga)/Gallium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ゲルマニウム(Ge)/ゲルマニウム化合物 Germanium(Ge)/Germanium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| 金(Au)/金化合物 Gold(Au)/Gold Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| インジウム(In)/インジウム化合物 Indium(In)/Indium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| 鉄(Fe)/鉄化合物 Iron(Fe)/Iron Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| 鉛(Pb)/鉛化合物 Lead(Pb)/Lead Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| リチウム(Li)/リチウム化合物 Lithium(Li)/Lithium Copmounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| マグネシウム(Mg)/マグネシウム化合物 Magnesium(Mg)/Magnesium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| マンガン(Mn)/マンガン化合物 Manganese(Mn)/Manganese Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| 水銀(Hg)/水銀化合物 Mercury(Hg)/Mercury Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| モリブデン(Mo) Molybdenum(Mo) | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ニッケル(Ni)/ニッケル化合物 Nickel(Ni)/Nickel Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| パラジウム(Pd)/パラジウム化合物 Palladium (Pd)/Palladium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| リン(P)/リン化合物 Phosphorus(P)/PhosphorusCompounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| プラチナ(Pt)/プラチナ化合物 Platinum(Pt)/Platinum Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| カリウム(K)/カリウム化合物 Potassium(K)/Potassium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| セレン(Se)/セレン化合物 Selenium(Se)/Selenium Copmounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ケイ素(Si)/ケイ素化合物 Silicon(Si)/Silicon Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| 銀(Ag)/銀化合物 Silver(Ag)/Silver Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ナトリウム(Na)/ナトリウム化合物 Sodium(Na)/Sodium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ストロンチウム(Sr)/ストロンチウム化合物 Strontium(Sr)/Strontium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| タンタル(Ta)/タンタル化合物 Tantalum(Ta)/Tantalum Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| テルル(Te)/テルル化合物 Tellurium(Te)/Tellurium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| タリウム(Tl)/タリウム化合物 Thallum(Tl)/Thallum Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| スズ(Sn)/スズ化合物 Tin(Sn)/Tin Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| チタン(Ti)/チタン化合物 Titanium(Ti)/Titanium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| タングステン(W)/タングステン化合物 Tungsten(W)/Tungsten Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| バナジウム(V)/バナジウム化合物 Vanadium(V)/Vanadium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| イットリウム(Y)/イットリウム化合物 Yttrium(Y)/Yttrium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| 亜鉛(Zn)/亜鉛化合物 Zinc(Zn)/Zinc Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ジルコニウム(Zr) Zirconium (Zr)/Zirconium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ニオブ(Nb)/ニオブ化合物 Niobium(Nb)/Niobium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ネオジム(Nd)/ネオジム化合物 Neodymium(Nd)/Neodymium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ロジウム(Rh)/ロジウム化合物 Rhodium(Rh)/Rhodium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ルテニウム(Ru)/ルテニウム化合物 Ruthenium(Ru)/Ruthenium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| スカンジウム(Sc)/スカンジウム化合物 Scandium(Sc)/Scandium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ジスプロシウム(Dy)/ジスプロシウム化合物 Dysprosium(Dy)/Dysprosium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ランタン(La)/ランタン化合物 Lanthanum(La)/Lanthanum Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| セリウム(Ce)/セリウム化合物 Cerium(Ce)/Cerium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| ユウロピウム(Eu)/ユウロピウム化合物 Europium(Eu)/Europium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| サマリウム(Sm)/サマリウム化合物 Samarium(Sm)/Samarium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| テルビウム(Tb)/テルビウム化合物 Terbium(Tb)/Terbium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| トリウム(Th)/トリウム化合物 Thorium(Th)/Thorium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| イッテルビウム(Yb)/イッテルビウム化合物 Ytterbium(Yb)/Ytterbium Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| 硫黄(S)/硫黄化合物 Sulfur(S)/Sulfur Compounds | ICP-AES | 2ppm | 価格はこちら | |
| 六価クロム(Cr6+)化合物 Hexavalent-Chromium(Cr6+)Compounds | ICP-AES 又は UV-VIS | 8ppm または 0.1μg/cm2 | 価格はこちら | |
| 炭素、水素、窒素、硫黄(非金属) C,H,N,S(Non-metal) | 分析方法:元素分析計 ※詳細はお問合せください。 | 価格はこちら | ||
| 酸素(非金属) O(Non-metal) | 価格はこちら | |||
| 炭素、硫黄(金属) C,S(Metal) | 価格はこちら | |||
| 窒素、酸素(金属) N,O(Metal) | 価格はこちら | |||
| 水素(金属) H(Metal) | 価格はこちら |
※ 上記、分析料金は税別となります。 ※ サンプルによりご案内が変動する場合がございますので、詳細はお問合せください。
記載のない物質についてはお問合せください。
重金属分析のご注文の流れ
ご依頼の流れをご確認ください。
オーダーシステムよりご注文
分析試料を弊社へ発送
分析終了後、速報をご連絡
報告書を納品
オーダーシステムより請求書をダウンロード、指定口座へ請求金額をお振込み
※1検体の重さが500g以上の場合は、送料を別途お見積りさせていただく場合がございます。
※1回のご注文金額が20,000円未満の場合、ミニマムチャージとして別途税抜8,000円をいただいております。(上限税抜20,000円)
◆ご注文の流れ(分析オーダーシステムについて)
分析オーダーシステムは主に3つのSTEPでご注文となります。
お客様の登録
※最初一度だけご登録が必要となります。
分析サンプルの登録
分析サンプルの登録を行います。 ※次回からは選択のみになります。
分析のご依頼
分析依頼をします。 ※お見積書の発行も可能です
試料・サンプル等送付先
送付先
株式会社ディファレント 化学分析部
送付先住所
〒135-0007 東京都江東区新大橋2-5-9
分析オーダーシステムの流れ
お問い合わせ・お見積りから、分析依頼、試料送付、結果速報、報告書納品まで担当者がご案内します。
