<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>分析メニュー - RoHS分析などの化学分析サービスならディファレント</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 08:39:14 +0900</lastBuildDate>
		<generator></generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://demiru.com/分析メニュー.feed?type=rss"/>
		<language>ja-jp</language>
		<item>
			<title>RoHS分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/rohs%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/rohs%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category01.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●セットプラン<br />●RoHS個別プラン<br />●完成品のRoHS分析</p>
<p>通常納期：8営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
<p>お急ぎ便：4～5営業日</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:43:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>REACH高懸念物質(SVHC)分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/reach%E9%AB%98%E6%87%B8%E5%BF%B5%E7%89%A9%E8%B3%AA-svhc-%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/reach%E9%AB%98%E6%87%B8%E5%BF%B5%E7%89%A9%E8%B3%AA-svhc-%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category02.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc">
<p>●セットプラン</p>
<p>通常納期：10-18営業日<br />サンプル量の目安：200g</p>
</div>
<div class="blog_area_bloc">
<p>●追加1物質 個別プラン</p>
<p>通常納期：10-18営業日<br />サンプル量の目安：100g</p>
</div>
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●成形品・完成品</p>
<p>詳しくはお問い合わせ下さい</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:50:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>フタル酸エステル分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%AB%E9%85%B8%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%95%E3%82%BF%E3%83%AB%E9%85%B8%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AB%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category07.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc">
<p>●セットプラン</p>
<p>通常納期：8営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
<p>お急ぎ便：4～5営業日</p>
</div>
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●フタル酸エステル 個別プラン</p>
<p>詳しくはお問合せください。</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:51:42 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ハロゲン分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%B2%E3%83%B3%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category08.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc">
<p>●セットプラン<br />●ハロゲン 個別プラン</p>
<p>通常納期：8営業日<br /> サンプル量の目安：30ｇ以上<br />お急ぎ便：約5営業日</p>
</div>
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●ハロゲン 蛍光X線分析法</p>
<p>詳しくはお問合せください。</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:51:54 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>重金属分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E9%87%8D%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E9%87%8D%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category22.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc">
<p>●セットプラン</p>
<p>詳しくはお問合せください。</p>
</div>
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●個別プラン</p>
<p>通常納期：8-10営業日または<br /> 12-15営業日<br />サンプル量の目安：30g以上</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:56:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>米国 TSCA(有害物質規制法)</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E7%B1%B3%E5%9B%BD-tsca-%E6%9C%89%E5%AE%B3%E7%89%A9%E8%B3%AA%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%B3%95.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E7%B1%B3%E5%9B%BD-tsca-%E6%9C%89%E5%AE%B3%E7%89%A9%E8%B3%AA%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%B3%95.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category43.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●PBT5物質セット</p>
<p>通常納期：12-15営業日<br />サンプル量の目安：30g</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:54:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PFAS（PFOS/PFOA等）分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/pfas%EF%BC%88pfos-pfoa%E7%AD%89%EF%BC%89%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/pfas%EF%BC%88pfos-pfoa%E7%AD%89%EF%BC%89%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category05.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●セットプラン　<br />●個別プラン</p>
<p>通常納期：8営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
<p>お急ぎ便：5～6営業日</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2017 06:51:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>多環芳香族炭化水素(PAHs)の分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E5%A4%9A%E7%92%B0%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E7%82%AD%E5%8C%96%E6%B0%B4%E7%B4%A0-pahs-%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E5%A4%9A%E7%92%B0%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E7%82%AD%E5%8C%96%E6%B0%B4%E7%B4%A0-pahs-%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category09.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●セットプラン</p>
<p>通常納期：12～15営業日<br /> サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
<p>お急ぎ便：5～6営業日</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:52:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>玩具 EN71-Part3分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E7%8E%A9%E5%85%B7-en71-part3%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E7%8E%A9%E5%85%B7-en71-part3%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category06.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●セットプラン</p>
<p>通常納期：10-14営業日<br /> サンプル量の目安：50ｇ以上</p>
<p>お急ぎ便：5～6営業日</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:51:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ポリ塩化系分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%9D%E3%83%AA%E5%A1%A9%E5%8C%96%E7%B3%BB%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%9D%E3%83%AA%E5%A1%A9%E5%8C%96%E7%B3%BB%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category19.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●個別プラン</p>
<p>通常納期：約12～14営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 05:50:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>フェノール類分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%A1%9E%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%A1%9E%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category42.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●BPA(ビスフェノールA)</p>
<p>通常納期：8～10営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
<br />
<p>●NPEO(ノニルフェノールエトキシレート)</p>
<p>通常納期：12～14営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Sun, 19 May 2019 15:00:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>有機スズ化合物分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E3%82%B9%E3%82%BA%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E3%82%B9%E3%82%BA%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category20.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●有機スズ化合物 セットプラン<br />●有機スズ化合物 個別プラン</p>
<p>詳しくはお問合せください。</p>
<br />
<p>●三置換有機スズ化合物 セットプラン<br />●三置換有機スズ化合物 個別プラン</p>
<p>詳しくはお問合せください。</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:55:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>アスベスト分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category34.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc">
<p>●定性分析</p>
<p>通常納期：10-13営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
</div>
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●定量分析</p>
<p>通常納期：13-16営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 06:29:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ホルムアルデヒド分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%89%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%87%E3%83%93%E3%83%89%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category33.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●ホルムアルデヒド</p>
<p>通常納期：10-18営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
<p>お急ぎ便：5～6営業日</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 06:26:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MOSH/MOAH分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/mosh-moah%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/mosh-moah%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category46.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc">
<p>●MOSH(C16～35)<br />MOAH(芳香環 1～7 および芳香環 3～7)</p>
<p>通常納期：8-12営業日<br />サンプル量の目安：40g</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Thu, 23 May 2024 19:42:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>アゾ染料・顔料、特定芳香族アミン類分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%82%A2%E3%82%BE%E6%9F%93%E6%96%99%E3%83%BB%E9%A1%94%E6%96%99%E3%80%81%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3%E9%A1%9E%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%82%A2%E3%82%BE%E6%9F%93%E6%96%99%E3%83%BB%E9%A1%94%E6%96%99%E3%80%81%E7%89%B9%E5%AE%9A%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%B3%E9%A1%9E%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category03.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●アゾ染料（Azo）</p>
<p>通常納期：8営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
<p>お急ぎ便：5～6営業日</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:50:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>リン・赤リン・三酸化アンチモン分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E8%B5%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E4%B8%89%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A2%E3%83%B3%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E8%B5%A4%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%83%BB%E4%B8%89%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A2%E3%83%B3%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category24.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc">
<p>●リン<br /> ●赤リン(定性分析)<br /> ●三酸化アンチモン<br /> ●リン酸トリフェニル<br /> ●リン酸トリス(2-クロロエチル)<br /> ●リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)</p>
<p>納期：8-15営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 08:22:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>臭素系難燃剤分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E8%87%AD%E7%B4%A0%E7%B3%BB%E9%9B%A3%E7%87%83%E5%89%A4%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E8%87%AD%E7%B4%A0%E7%B3%BB%E9%9B%A3%E7%87%83%E5%89%A4%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category21.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●セットプラン<br />●個別プラン</p>
<p>通常納期：8-15営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:55:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VOC放散量分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/voc%E6%94%BE%E6%95%A3%E9%87%8F%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/voc%E6%94%BE%E6%95%A3%E9%87%8F%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category14.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●セットプラン</p>
<p>通常納期：約10-17営業日<br /> サンプル量の目安：8cm × 10cm ＝ 3pcs</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:54:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SCCP/MCCP分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/sccp-mccp%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/sccp-mccp%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category39.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●SCCP</p>
<p>●MCCP</p>
<p>通常納期：約12-15営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2018 00:26:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>芳香族炭化水素分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E7%82%AD%E5%8C%96%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E8%8A%B3%E9%A6%99%E6%97%8F%E7%82%AD%E5%8C%96%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category35.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●トルエン</p>
<p>●キシレン</p>
<p>●スチレン</p>
<p>通常納期：12-14営業日<br />サンプル量の目安：30ｇ以上</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Tue, 12 Dec 2017 06:26:53 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>フマル酸ジメチル(DMFu)分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%95%E3%83%9E%E3%83%AB%E9%85%B8%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB-dmfu-%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%83%95%E3%83%9E%E3%83%AB%E9%85%B8%E3%82%B8%E3%83%A1%E3%83%81%E3%83%AB-dmfu-%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category13.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●フマル酸ジメチル(DMFu)</p>
<p>通常納期：12-14営業日<br />サンプル量の目安：お問い合わせ下さい</p>
<p>お急ぎ便：5～6営業日</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:54:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SONY SS-00259分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/sony-ss-00259%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/sony-ss-00259%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category12.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●セットプラン</p>
<p>詳しくはお問合せください。</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:53:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GADSL分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/gadsl%E5%88%86%E6%9E%90.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/gadsl%E5%88%86%E6%9E%90.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category38.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●GADSL</p>
<p>通常納期：8～10営業日</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2018 06:15:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>化粧品検査</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E5%8C%96%E7%B2%A7%E5%93%81%E6%A4%9C%E6%9F%BB.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E5%8C%96%E7%B2%A7%E5%93%81%E6%A4%9C%E6%9F%BB.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category15.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc_bottom">
<p>●SGS化粧品安全性水銀測定<br />●SGS化粧品色素に関する検査</p>
<p>詳しくはお問合せください。</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 06:55:18 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>その他分析</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/other.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc">
<p>●ジクロロメタン（Dichloromethane）</p>
<p>通常納期：10営業日<br />サンプル量の目安：30g以上</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 06:56:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MSDS作成受託サービス</title>
			<link>https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/msds%E4%BD%9C%E6%88%90%E5%8F%97%E8%A8%97%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9.html</link>
			<guid isPermaLink="true">https://demiru.com/%E5%88%86%E6%9E%90%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC/msds%E4%BD%9C%E6%88%90%E5%8F%97%E8%A8%97%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9.html</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://demiru.com/images/service/cate/category11.png" /></p><div class="blog_area">
<div class="blog_area_bloc">
<p>●SDS/MSDS作成受託サービス</p>
<p>通常納期：15営業日～</p>
</div>
</div>
]]></description>
			<category>分析メニュー</category>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 08:25:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
